De gemiddelde huurprijs van elke gemeente in onze regio, zowel voor rijhuizen als appartementen, vind je hieronder terug.
Gemiddelde huurprijs van appartementen
Aarschot | 887 euro |
Begijnendijk | 905 euro |
Bekkevoort | Geen cijfers |
Bertem | 1045 euro |
Bierbeek | 1030 euro |
Boortmeerbeek | 968 euro |
Boutersem | 970 euro |
Diest | 952 euro |
Geetbets | 749 euro |
Glabbeek | Geen cijfers |
Haacht | 1009 euro |
Herent | 1023 euro |
Hoegaarden | 896 euro |
Holsbeek | 982 euro |
Huldenberg | 1007 euro |
Keerbergen | 1007 euro |
Kortenaken | Geen cijfers |
Kortenberg | 978 euro |
Landen | 760 euro |
Leuven | 1074 euro |
Linter | Geen cijfers |
Lubbeek | 940 euro |
Oud-Heverlee | 981 euro |
Rotselaar | 1180 euro |
Scherpenheuvel-Zichem | 827 euro |
Tervuren | 1173 euro |
Tielt-Winge | 822 euro |
Tienen | 813 euro |
Tremelo | 907 euro |
Zoutleeuw | 803 euro |
Gemiddelde huurprijs van rijhuizen
Aarschot | Geen cijfers |
Begijnendijk | Geen cijfers |
Bekkevoort | Geen cijfers |
Bertem | 1045 euro |
Bierbeek | Geen cijfers |
Boortmeerbeek | Geen cijfers |
Boutersem | Geen cijfers |
Diest | 923 euro |
Geetbets | Geen cijfers |
Glabbeek | Geen cijfers |
Haacht | Geen cijfers |
Herent | Geen cijfers |
Hoegaarden | Geen cijfers |
Holsbeek | Geen cijfers |
Huldenberg | Geen cijfers |
Keerbergen | Geen cijfers |
Kortenaken | Geen cijfers |
Kortenberg | Geen cijfers |
Landen | Geen cijfers |
Leuven | 1330 euro |
Linter | Geen cijfers |
Lubbeek | Geen cijfers |
Oud-Heverlee | Geen cijfers |
Rotselaar | Geen cijfers |
Scherpenheuvel-Zichem | 922 euro |
Tervuren | 1652 euro |
Tielt-Winge | Geen cijfers |
Tienen | 975 euro |
Tremelo | Geen cijfers |
Zoutleeuw | Geen cijfers |
Toevoegen aan startscherm
Deze website heeft een app. Voeg deze toe aan je startscherm om hem te installeren.
1) Druk op de deelknop
2) Druk op 'Zet op beginscherm'