Overzicht: dit is de gemiddelde kostprijs van een huis in jouw stad of gemeente
Een huis kopen in de duurste gemeenten in onze regio is goedkoper geworden, en in de goedkopere gemeenten betaal je nu meer. Dat blijkt uit cijfers van vorig jaar van Fednot, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. In Keerbergen daalde de gemiddelde huisprijs zo met bijna 9 procent, in Glabbeek betaal je bijna 16 procent meer dan in 2023. Mensen die in de buurt van het dure Leuven willen wonen, trekken naar het Hageland, waardoor de prijzen daar nu ook stijgen.
"423.274 euro was vorig jaar de gemiddelde prijs om een woning te kopen in onze provincie. Enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat in ons land duurder."
Stad / gemeente | Gemid. prijs huis (2024) | Gemid. prijs appartement (2024) |
Aarschot | 339.399 | 297.339 |
Begijnendijk | 369.119 | / |
Bekkevoort | 326.445 | / |
Bertem | 461.023 | / |
Bierbeek | 449.463 | / |
Boortmeerbeek | 435.934 | / |
Boutersem | 484.301 | / |
Diest | 329.770 | 254.261 |
Geetbets | 308.264 | / |
Glabbeek | 366.110 | / |
Haacht | 386.401 | / |
Herent | 450.300 | 337.841 |
Hoegaarden | 341.225 | / |
Holsbeek | 434.695 | / |
Huldenberg | 475.823 | / |
Keerbergen | 537.939 | |
Kortenaken | 325.837 | / |
Kortenberg | 459.003 | 307.269 |
Landen | 283.485 | / |
Leuven | 468.307 | 315.487 |
Linter | 282.875 | / |
Lubbeek | 460.338 | / |
Oud-Heverlee | 501.621 | / |
Rotselaar | 405.049 | / |
Scherpenheuvel | 290.365 | 276.093 |
Tervuren | 594.421 | / |
Tielt-Winge | 396.733 | / |
Tienen | 278.294 | 214.000 |
Tremelo | 380.933 | / |
Zoutleeuw | 272.514 | / |
De duurste gemeenten om een huis te kopen blijven net als vorig jaar Tervuren, Keerbergen en Oud-Heverlee. Opvallend: in twee van die gemeenten daalt de gemiddelde prijs van een woning. Ook in Tremelo betaal je nu een kleine drie procent minder. In Glabbeek, Boutersem en Geetbets zijn de prijzen dan weer toegenomen. Al blijven Glabbeek en Geetbets wel bij de goedkopere gemeenten van de regio.
"We merken dat de vastgoedmarkt stilaan aan het stabiliseren is." Helena Verwimp, notaris
Herent en Leuven blijven de duurste gemeenten om een appartement te kopen: de gemiddelde prijzen schommelen tussen 300.000 en 350.000 euro. Het omgekeerde zien we in Tienen en Diest: daar was het al goedkoper om een appartement te kopen, maar het afgelopen jaar daalden de prijzen daar verder. Welke kant die dit jaar opgaan, is moeilijk te voorspellen.